EFECTIVE ELEVI ACTUALIZATE LA 06.12.2018
NR.CRT. | CLASA/GRUPA | NR. ELEVI/PRESCOLARI |
1. | Grupa Mica PP Varias | 16 |
2. | Grupa Mare PP Varias | 19 |
3. | Grupa Mica PN Varias | 27 |
4. | Grupa Mare PN Varias | 29 |
5. | Grupa Mica PN Gelu | 22 |
6. | Grupa Mare PN Gelu | 23 |
7. | Grupa mixta PN Sinpetru Mic | 18 ( 12 grupa mica+6 grupa mijlocie) |
8. | Clasa pregatitoare A | 25 |
9. | Clasa pregatitoare G ( Gelu) | 19 |
10. | Clasa I A | 20 |
11. | Clasa I B | 20 |
12. | Clasa I G | 16 |
13. | Clasa a II-a A | 17 |
14. | Clasa a II-a B | 16 |
15. | Clasa a II-a G | 13 |
16. | Clasa a III-a A | 18 |
17. | Clasa a III-a B | 19 |
18. | Clasa a III-a G | 16 |
19. | Clasa a IV-a A | 21 |
20. | Clasa a IV-a B | 23 |
21. | Clasa a IV-a G | 20 |
22. | Clasa a V-a A | 27 |
23. | Clasa a V-a B | 25 |
24. | Clasa a V-a G | 18 |
25. | Clasa a VI-a A | 21 |
26. | Clasa a VI-a G | 20 |
27. | Clasa a VII-a A | 17 |
28. | Clasa a VII-a B | 16 |
29. | Clasa a VII-a G | 19 |
30. | Clasa a VIII-a A | 17 |
31. | Clasa a VIII-a B | 18 |
32. | Clasa a VIII-a G | 18 |
DIRECTOR,
Prof. Corina MUNTEANU
EFECTIVE ELEVI ACTUALIZATE LA 30.10.2018
NR.CRT. |
CLASA/GRUPA |
NR. ELEVI/PRESCOLARI |
1. | Grupa Mica PP Varias | 17 |
2. | Grupa Mare PP Varias | 18 |
3. | Grupa Mica PN Varias | 27 |
4. | Grupa Mare PN Varias | 29 |
5. | Grupa Mica PN Gelu | 22 |
6. | Grupa Mare PN Gelu | 23 |
7. | Grupa mixta PN Sinpetru Mic | 18 ( 12 grupa mica+6 grupa mijlocie) |
8. | Clasa pregatitoare A | 25 |
9. | Clasa pregatitoare G ( Gelu) | 18 |
10. | Clasa I A | 20 |
11. | Clasa I B | 20 |
12. | Clasa I G | 16 |
13. | Clasa a II-a A | 17 |
14. | Clasa a II-a B | 15 |
15. | Clasa a II-a G | 13 |
16. | Clasa a III-a A | 18 |
17. | Clasa a III-a B | 19 |
18. | Clasa a III-a G | 16 |
19. | Clasa a IV-a A | 21 |
20. | Clasa a IV-a B | 23 |
21. | Clasa a IV-a G | 20 |
22. | Clasa a V-a A | 27 |
23. | Clasa a V-a B | 26 |
24. | Clasa a V-a G | 18 |
25. | Clasa a VI-a A | 21 |
26. | Clasa a VI-a G | 20 |
27. | Clasa a VII-a A | 17 |
28. | Clasa a VII-a B | 17 |
29. | Clasa a VII-a G | 19 |
30. | Clasa a VIII-a A | 17 |
31. | Clasa a VIII-a B | 17 |
32. | Clasa a VIII-a G | 18 |
DIRECTOR,
Prof. Corina MUNTEANU
EFECTIVE ELEVI ACTUALIZATE LA 01.10.2018
NR.CRT. | CLASA/GRUPA | NR. ELEVI/PRESCOLARI |
1. | Grupa Mica PP Varias | 18 |
2. | Grupa Mare PP Varias | 18 |
3. | Grupa Mica PN Varias | 27 |
4. | Grupa Mare PN Varias | 28 |
5. | Grupa Mica PN Gelu | 22 |
6. | Grupa Mare PN Gelu | 23 |
7. | Grupa mixta PN Sinpetru Mic | 18 ( 12 grupa mica+6 grupa mijlocie) |
8. | Clasa pregatitoare A | 25 |
9. | Clasa pregatitoare G ( Gelu) | 18 |
10. | Clasa I A | 20 |
11. | Clasa I B | 20 |
12. | Clasa I G | 16 |
13. | Clasa a II-a A | 17 |
14. | Clasa a II-a B | 16 |
15. | Clasa a II-a G | 13 |
16. | Clasa a III-a A | 18 |
17. | Clasa a III-a B | 19 |
18. | Clasa a III-a G | 16 |
19. | Clasa a IV-a A | 21 |
20. | Clasa a IV-a B | 23 |
21. | Clasa a IV-a G | 21 |
22. | Clasa a V-a A | 27 |
23. | Clasa a V-a B | 26 |
24. | Clasa a V-a G | 18 |
25. | Clasa a VI-a A | 21 |
26. | Clasa a VI-a G | 19 |
27. | Clasa a VII-a A | 17 |
28. | Clasa a VII-a B | 17 |
29. | Clasa a VII-a G | 19 |
30. | Clasa a VIII-a A | 17 |
31. | Clasa a VIII-a B | 18 |
32. | Clasa a VIII-a G | 18 |
DIRECTOR,
Prof. Corina MUNTEANU